2025
|
|
Presidente: | Igor Trinsi |
Vice-Presidente: | Daia Pires |
1ª Secretário: | Claudio Cavalo |
2º Secretária: | Daiane dos Reis Gonçalves |
2024
|
|
Presidente: | Daiane dos Reis Gonçalves |
Vice-Presidente: | Claudiomiro Piazza |
1ª Secretário: | Fábio Leal |
2º Secretário: | Juliano Soares |
2023-2
|
|
Presidente: | Fabiano Pires |
Vice-Presidente: | Daiane dos Reis Gonçalves |
1ª Secretário: | Juliano Soares |
2º Secretário: | Leonardo Henn Rocha |
2023
|
|
Presidente: | Lodear Carlos Hann |
Vice-Presidente: | Daiane dos Reis Gonçalves |
1ª Secretário: | Fabiano Pires |
2º Secretário: | Leonardo Henn Rocha |
2022
|
|
Presidente: | Giovani Martim |
Vice-Presidente: | Fabiano Pires |
1ª Secretário: | Jorge Rossi |
2º Secretário: | Juliano Soares |
2021
|
|
Presidente: | Fabiano Pires |
Vice-Presidente: | Fábio Leal |
1ª Secretário: | Juliano Soares |
2ª Secretária: | Daiane Gonçalves |
2020-2
|
|
Presidente: | Fábio Leal |
Vice-Presidente: | Fabiano Pires |
1ª Secretária: | Daiane Gonçalves |
2º Secretário: | Chico Colono |
2020-1
|
|
Presidente: | Fábio Leal |
Vice-Presidente: | Fabiano Pires |
1º Secretário: | Gelson Antunes |
2º Secretário: | Chico Colono |
2019-2
|
|
Presidente: | Francisco Alexandre Morfan |
Vice-Presidente: | Gelson Antunes |
1ª Secretário: | Fabiano Pires |
2º Secretário: | Daiane Gonçalves |
2019-1
|
|
Presidente: | Vidal Amaral (in memorian) |
Vice-Presidente: | Gelson Antunes |
1ª Secretário: | Fabiano Pires |
2º Secretário: | Daiane Gonçalves |
2018
|
|
Presidente: | Gelson Antunes |
Vice-Presidente: | Fabiano Pires |
1ª Secretário: | Daiane Gonçalves |
2º Secretário: | Francisco Alexandre Morfan |
2017
|
|
Presidente: | Jorge Vidal Amaral |
Vice-Presidente: | Gelson Antunes |
1ª Secretário: | Francisco Alexandre Morfan |
2º Secretário: | Fabiano Pires |
2016
|
|
Presidente: | Francisco Alexandre Morfan |
Vice-Presidente: | Miguel Carvalho |
1ª Secretário: | Rogério Goetz Munhoz |
2º Secretário: | João Carlos Vieira |
2015
|
|
Presidente: | João Carlos Ferreira |
Vice-Presidente: | João Francisco Moraes Cardoso |
1ª Secretário: | João Carlos Vieira |
2º Secretário: | VAGO |
2014
|
|
Presidente: | João Carlos Vieira |
Vice-Presidente: | João Carlos Ferreira |
1ª Secretário: | Rogério Goetz Munhoz |
2º Secretário: | Fábio Araújo Leal |
2013
|
|
Presidente: | Rogério Goetz Munhoz |
Vice-Presidente: | Paulo Ricardo Rocha dos Santos |
1ª Secretário: | João Francisco Moraes Cardoso |
2º Secretário: | João Carlos Vieira |
2012
|
|
Presidente: | Romeu Wilhelm |
Vice-Presidente: | Domingos Sávio Salvador |
1ª Secretário: | Rogério Goetz Munhoz |
2º Secretária: | Noemi da Silva Roque |
2011
|
|
Presidente: | José Carlos Souza da Silva |
Vice-Presidente: | Francisco Alexandre Morfan |
1ª Secretário: | João Carlos Ferreira |
2º Secretário: | Romeu Wilhelm |
2010
|
|
Presidente: | Romeu Wilhelm |
Vice-Presidente: | Rogério Goetz Munhoz |
1ª Secretário: | Domingos Sávio Salvador |
2º Secretário: | Paulo Cézar de Freitas Batista |
2009
|
|
Presidente: | João Carlos Ferreira |
Vice-Presidente: | Éden Mário Cesário |
1ª Secretário: | Rogério Goetz Munhoz |
2º Secretário: | Domingos Sávio Salvador |
2008
|
|
Presidente: | Romeu Wilhelm |
Vice-Presidente: |
Álvaro Almeida de Souza |
1ª Secretário: |
Francisco Roberto Rolim de Àvila |
2º Secretário: |
João Carlos Ferreira |
2007
|
|
Presidente: | Ademir Antônio Marques |
Vice-Presidente: |
Claudiomiro Kraschefski |
1ª Secretário: |
Romeu Wilhelm |
2º Secretário: |
João Carlos Vieira |
2006
|
|
Presidente: | João Ari Strapazzon |
Vice-Presidente: | Ademir Antônio Marques |
1ª Secretário: |
Álvaro Almeida de Souza |
2º Secretário: |
Romeu Wilhelm |
2005
|
|
Presidente: | Romeu Wilhelm |
Vice-Presidente: | Ademir Antônio Marques |
1ª Secretário: | Claudiomiro Kraschefski |
2º Secretário: | João Ari Strapazzon |
2004
|
|
Presidente: | Francisco Roberto Rolim de Àvila |
Vice-Presidente: |
Anibaldo Carvalho |
1ª Secretário: |
Maria de Lurdes Lopes Ferri |
2º Secretário: |
Sergio Luiz Costa |
2003
|
|
Presidente: | Carlos Benvindo Myriel Rodrigues |
Vice-Presidente: | Sérgio Luiz Costa |
1ª Secretário: |
Sergio Munhoz |
2º Secretário: |
Romeu Wilhelm |
2002
|
|
Presidente: | Valdomiro Chaves de Oliveira |
Vice-Presidente: | Anibaldo Carvalho |
1ª Secretário: | Sérgio Luiz Costa |
2º Secretário: | Carlos Benvindo Myriel Rodrigues |
2001
|
|
Presidente: | Maria de Lurdes Ferri Conzatti |
Vice-Presidente: | Franciso R. Rolin de Ávila |
1ª Secretário: | Valdomiro Chaves de Oliveira |
2º Secretário: | Anibaldo Carvalho |
1997
|
|
Presidente: | Maria de Lurdes Ferri Conzatti |
Vice-Presidente: | Manoel Inéia F. Braga |
1ª Secretário: | José Delmar da Rosa |
2º Secretário: | Ademar Roque |
1993
|
|
Presidente: | Gelso Roque Constantin |
Vice-Presidente: | Marino Natal Foleto Venturini |
1ª Secretário: | Valdomiro Chaves de Oliveira |
2º Secretário: | Miguel Carvalho |
1992
|
|
Presidente: | Paulo Alvear dos Santos Lobato |
Vice-Presidente: | Jorge Vanário |
1ª Secretário: | Guaraci Savino Meleu |
2º Secretário: | Pedro Pires |
1991
|
|
Presidente: | Pedro Roberto dos Santos Pires |